불러오는 중이에요
불러오는 중이에요
현재 순위 자료 없음
이 리그의 경기 일정이 아직 없습니다.
| 순위 | 클럽 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16강 직행 | SL 벤피카 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 16강 직행 | 레버쿠젠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 3 16강 직행 | 본머스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 4 16강 직행 | 페렌츠바로시 TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 5 16강 직행 | 올림피아코스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 6 16강 직행 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 7 16강 직행 | 유벤투스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 8 16강 직행 | 베식타쉬 JK | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 9 16강 플레이오프 | 선덜랜드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 10 16강 플레이오프 | AZ 알크마르 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 11 16강 플레이오프 | 오모니아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 12 16강 플레이오프 | 리옹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 16강 플레이오프 | 스타드 레네 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 14 16강 플레이오프 | 레알소시에다드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 15 16강 플레이오프 | 크리스털 팰리스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 16 16강 플레이오프 | 스파르타 프라하 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 17 16강 플레이오프 | 레프스키 소피아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 18 16강 플레이오프 | 디나모 자그레브 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 19 16강 플레이오프 | 슈투름 그라츠 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 20 16강 플레이오프 | NEC 네이메헌 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 21 16강 플레이오프 | 레드불 잘츠부르크 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 22 16강 플레이오프 | RSC 안데를레흐트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 23 16강 플레이오프 | 호펜하임 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 24 16강 플레이오프 | AC 밀란 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 25 탈락 | 셀타비고 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 26 탈락 | OFI 크레타 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 27 탈락 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 28 탈락 | SCU 토헤엔스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 탈락 | 첼레 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 30 탈락 | 하포엘 베르셰바 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 31 탈락 | 릴레스트룀 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 32 탈락 | 레흐 포즈난 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 33 탈락 | 빅토리아 플젠 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 34 탈락 | 마르세유 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 35 탈락 | 셀틱 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 36 탈락 | 아라라트 아르메니아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
리그 페이즈 · 기준일 2026-10-23 · 출처 경기 결과 자동 집계(공식 대조) · 경기 결과 자동 집계 · 순위는 공식 표 그대로이며 사이트에서 다시 정렬하지 않습니다.