불러오는 중이에요
불러오는 중이에요
릴2
갈라타사라이4종료04:00
바이에른 뮌헨2
아스널2종료04:00
애스턴 빌라3
비킹1종료04:00
인터밀란1
샤흐타르 도네츠크0종료04:00
스포르팅 CP2
LASK3종료04:00
베티스1
페예노르트 로테르담0종료04:00
클뤼프 브뤼허 KV3
랑스0
페네르바흐체2
슬라비아 프라하2종료01:45
사바흐1
도르트문트2종료04:00
맨시티5
AEK 아테네1종료04:00
파리 생제르맹4
바르셀로나2종료04:00
AS 로마4
슬로반 브라티슬라바0종료04:00
나폴리4
보되/글림트3
페예노르트 로테르담3
코모2종료04:00
맨시티2
파리 생제르맹4종료04:00
샤흐타르 도네츠크3
AEK 아테네1종료04:00
슬로반 브라티슬라바0
VfB 슈투트가르트3종료04:00
애스턴 빌라6
페네르바흐체0종료04:00
보되/글림트1
도르트문트0
랑스0
스포르팅 CP2종료01:45
사바흐2
슬라비아 프라하0종료04:00
인터밀란3
클뤼프 브뤼허 KV4종료04:00
RB 라이프치히1
PSV 에인트호번0종료04:00
비킹3
바이에른 뮌헨3종료04:00
비야레알3
나폴리1종료04:00
갈라타사라이1
바르셀로나4
페네르바흐체1
AS 로마1종료01:45
PSV 에인트호번1
샤흐타르 도네츠크1종료04:00
코모4
RB 라이프치히1종료04:00
슬라비아 프라하2
랑스3| 순위 | 클럽 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16강 직행 | 파리 생제르맹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 2 16강 직행 | 애스턴 빌라 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 3 16강 직행 | 리버풀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 4 16강 직행 | 레알 마드리드 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 5 16강 직행 | 베티스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 6 16강 직행 | VfB 슈투트가르트 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 7 16강 직행 | 아스널 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 8 16강 직행 | 바르셀로나 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
| 9 16강 플레이오프 | 코모 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 10 16강 플레이오프 | 맨시티 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 11 16강 플레이오프 | 클뤼프 브뤼허 KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 12 16강 플레이오프 | 스포르팅 CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 13 16강 플레이오프 | 도르트문트 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 14 16강 플레이오프 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 |
| 15 16강 플레이오프 | AS 로마 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 16 16강 플레이오프 | AT 마드리드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 17 16강 플레이오프 | 샤흐타르 도네츠크 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 18 16강 플레이오프 | PSV 에인트호번 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 16강 플레이오프 | 비야레알 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 20 16강 플레이오프 | 인터밀란 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 20 16강 플레이오프 | 맨유 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 22 16강 플레이오프 | 나폴리 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 23 16강 플레이오프 | 갈라타사라이 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 24 16강 플레이오프 | LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 25 탈락 | 사바흐 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26 탈락 | 페예노르트 로테르담 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 27 탈락 | 랑스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 28 탈락 | 보되/글림트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 29 탈락 | AEK 아테네 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 29 탈락 | RB 라이프치히 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 31 탈락 | 페네르바흐체 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 32 탈락 | 슬라비아 프라하 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33 탈락 | 비킹 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34 탈락 | 포르투 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 탈락 | 릴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 36 탈락 | 슬로반 브라티슬라바 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
리그 페이즈 · 기준일 2026-10-22 · 출처 경기 결과 자동 집계(공식 대조) · 경기 결과 자동 집계 · 순위는 공식 표 그대로이며 사이트에서 다시 정렬하지 않습니다.