- 현재 1위KT
- 최근 경기SSG vs 두산 3:2
2026 정규시즌
현재 1위
KT0.611
KT0.611지난 경기
10월 20일 (화)1경기 · 끝남 1
10월 18일 (일)1경기 · 끝남 1
10월 17일 (토)1경기 · 끝남 1
10월 14일 (수)1경기 · 끝남 1
10월 12일 (월)3경기 · 끝남 3
10월 11일 (일)2경기 · 끝남 2
10월 10일 (토)3경기 · 끝남 3
10월 9일 (금)3경기 · 끝남 3
10월 7일 (수)5경기 · 끝남 5
10월 6일 (화)5경기 · 끝남 5
10월 5일 (월)5경기 · 끝남 5
10월 4일 (일)5경기 · 끝남 5
10월 3일 (토)5경기 · 끝남 5
10월 1일 (목)4경기 · 끝남 4
9월 30일 (수)5경기 · 끝남 5
9월 29일 (화)5경기 · 끝남 5
9월 27일 (일)3경기 · 끝남 3
9월 26일 (토)3경기 · 끝남 3
9월 25일 (금)1경기 · 끝남 1
9월 24일 (목)3경기 · 끝남 3
9월 23일 (수)3경기 · 끝남 3
9월 22일 (화)4경기 · 끝남 4
9월 20일 (일)5경기 · 끝남 5
9월 19일 (토)4경기 · 끝남 4
9월 18일 (금)4경기 · 끝남 4
9월 17일 (목)2경기 · 끝남 2
9월 16일 (수)4경기 · 끝남 4
9월 15일 (화)4경기 · 끝남 4
9월 13일 (일)4경기 · 끝남 4
9월 12일 (토)4경기 · 끝남 4
9월 11일 (금)4경기 · 끝남 4
9월 10일 (목)4경기 · 끝남 4
9월 9일 (수)4경기 · 끝남 4
9월 8일 (화)5경기 · 끝남 5
9월 6일 (일)5경기 · 끝남 5
9월 5일 (토)5경기 · 끝남 5
KBO 순위
기준 2026-09-05| 순위 | 변동 | 팀 | 경기 | 승률 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 116 | 0.611 | 패승승승패 | |
| 2 | 삼성 | 119 | 0.603 | 승승승패패 | |
| 3 | LG | 120 | 0.571 | 승승승승승 | |
| 4 | KIA | 118 | 0.552 | 승승패패승 | |
| 5 | 두산 | 121 | 0.521 | 승패패패패 | |
| 6 | NC | 114 | 0.482 | 승승승승승 | |
| 7 | 롯데 | 117 | 0.443 | 패패패승패 | |
| 8 | SSG | 122 | 0.436 | 패승승패승 | |
| 9 | 한화 | 118 | 0.435 | 패패패패승 | |
| 10 | 키움 | 125 | 0.352 | 패패패승패 |
▲ 오름 · ▼ 내림 · – 그대로 (지난 경기일 대비) · 초록 점은 오늘 경기
변동은 다음 경기일부터 표시됩니다.
이 리그는 2026-09-05 기준 자료입니다 — 이후 경기는 아직 반영하지 않았습니다.
최신글
더 보기- 1여고생들의 피지컬 수준 이슈꿀잼
- 2국대의 그분들 축구게시판
- 3요즘 베트남,동남아 국결 새로운 한국국적 먹튀법이슈꿀잼
- 4청주 초등학교 교사폭행 사건 근황이슈꿀잼
- 5코스피 양전! 하락장 끝이슈꿀잼
KBO 프로야구 경기 일정
스포밈 KBO 경기센터에서는 국내 프로야구 경기를 날짜별로 확인할 수 있습니다. 각 경기의 시작 시간과 진행 상태, 실제 종료 결과가 제공되는 경우 점수를 함께 보여줍니다. 오늘 경기가 없는 날에도 존재하지 않는 경기를 만들지 않고 다른 날짜의 일정으로 이동할 수 있도록 안내합니다.
KBO 순위와 팀 기록
KBO는 축구처럼 승점으로 순위를 보는 리그가 아니므로 야구에 맞는 경기 수, 승패와 승률, 게임차 등 현재 제공되는 순위 자료를 중심으로 보여줍니다. 축구의 챔피언스리그권이나 강등권 같은 개념은 KBO 순위표에 그대로 적용하지 않습니다.
KBO 10개 구단 로고
스포밈의 공통 팀 로고 시스템에는 현재 KBO 10개 구단 로고가 연결되어 있습니다. 오늘의 경기와 KBO 리그센터에서 같은 팀은 같은 로고를 사용하며, 팀 이름 일부만 보고 다른 구단 로고를 연결하지 않습니다.
경기 상세로 이어보기
원하는 KBO 경기 행을 선택하면 경기 상세 화면으로 이동합니다. 상세 화면에서는 해당 경기의 팀과 리그, 시간, 상태를 중심으로 실제 제공 가능한 정보를 확인할 수 있습니다.










