리즈 유나이티드 FC vs 토트넘 홋스퍼 FC · 프리미어리그

리즈
9위승무···홈VS

토트넘
19위패패···원정배당
선발 라인업
리즈GK제임스 트래포드골키퍼
DC제임스 저스틴수비수
DCNico Elvedi수비수
DCT. Muharemovic수비수
MLG. Gudmundsson미드필더
MCAo Tanaka미드필더
MCEthan Ampadu미드필더
MR제이든 보글미드필더
AMCHarry Wilson공격형 미드필더
AMC안톤 슈타흐공격형 미드필더
FWD. Calvert-Lewin공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | 제임스 트래포드 |
| DC | 제임스 저스틴 |
| DC | Nico Elvedi |
| DC | T. Muharemovic |
| ML | G. Gudmundsson |
| MC | Ao Tanaka |
| MC | Ethan Ampadu |
| MR | 제이든 보글 |
| AMC | Harry Wilson |
| AMC | 안톤 슈타흐 |
| FW | D. Calvert-Lewin |
EPL 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 에버턴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 승무··· |
| 9 | 리즈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 승무··· |
| 10 | 브라이튼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 승패··· |
| 18 강등 - 챔피언쉽 | 크리스탈팰리스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 패패··· |
| 19 강등 - 챔피언쉽 | 토트넘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 패패··· |
| 19 강등 - 챔피언쉽 | 아스톤 빌라 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 패패··· |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
경기 요약
자동 생성11월 7일 21시 30분 리즈와 토트넘이 맞붙습니다. 리즈는 9위(1승 1무 0패), 토트넘은 19위(0승 2패)입니다. 최근 다섯 경기에서 리즈는 1승 1무 0패, 토트넘은 0승 2패를 기록했습니다.






이야기