에버튼 FC vs 코번트리 시티 FC · 프리미어리그

에버튼
홈VS

코번트리
17위패패···원정배당
EPL 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 풀럼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 패패··· |
| 17 | 코번트리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 패패··· |
| 18 강등 - 챔피언쉽 | 크리스탈팰리스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 패패··· |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.

에버튼
홈
코번트리
17위패패···원정| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 풀럼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 패패··· |
| 17 | 코번트리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 패패··· |
| 18 강등 - 챔피언쉽 | 크리스탈팰리스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 패패··· |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
이야기