충남 아산 FC vs 천안 시티 FC · K리그2

충남아산
7위패승패무패홈VS

천안
14위무패무패패원정하이라이트
K리그2 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 출전권 - K리그 2 (플레이오프) | 부산 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 패패무무패 |
| 7 | 충남아산 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 패승패무패 |
| 8 | 김포 | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 무무승무패 |
| 13 | 충북청주 | 24 | 3 | 14 | 7 | 23 | 패승무패패 |
| 14 | 천안 | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 무패무패패 |
| 15 | 안산 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 무무패패패 |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
경기 요약
자동 생성9월 19일 16시 30분 충남아산과 천안이 맞붙습니다. 충남아산은 7위(8승 7무 7패), 천안은 14위(4승 10무 10패)입니다. 최근 다섯 경기에서 충남아산은 1승 1무 3패, 천안은 0승 2무 3패를 기록했습니다.







이야기