강원 FC vs 제주SK FC · K리그1

강원
5위패승패무무홈01최종

제주SK
원정전반 스코어
전반0 : 1
하이라이트
K리그1 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 제주 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 승승무패승 |
| 5 | 강원 | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 패승패무무 |
| 6 | 포항 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 패승패승무 |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.

강원
5위패승패무무홈
제주SK
원정전반0 : 1
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 제주 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 승승무패승 |
| 5 | 강원 | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 패승패무무 |
| 6 | 포항 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 패승패승무 |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
이야기