디트로이트 타이거스 vs 워싱턴 내셔널스 · 메이저리그 MLB

디트로이트
4위패패승패패홈92최종

워싱턴
4위패승승패패원정이닝별 스코어
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 디트로이트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
지난 맞대결
0디트로이트 승
2워싱턴 승
최근 2경기입니다.
MLB 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 미네소타 | 141 | 67 | 74 | .475 | 승승승패패 |
| 4 | 디트로이트 | 141 | 64 | 77 | .454 | 패패승패패 |
| 5 | 캔자스시티 | 142 | 63 | 79 | .444 | 패패패승패 |
| 3 | 보스턴 | 142 | 77 | 65 | .542 | 승패패승승 |
| 4 | 토론토 | 142 | 71 | 71 | .500 | 승패승승승 |
| 5 | 볼티모어 | 142 | 69 | 73 | .486 | 승패패패패 |
| 3 | 시애틀 | 142 | 66 | 76 | .465 | 패승승패패 |
| 4 | 애슬레틱스 | 142 | 56 | 86 | .394 | 패패승승승 |
| 5 | LA 에인절스 | 141 | 53 | 88 | .376 | 패승패패패 |
| 3 | 세인트루이스 | 142 | 71 | 71 | .500 | 패승승패승 |
| 4 | 피츠버그 | 142 | 70 | 72 | .493 | 승승패승승 |
| 5 | 신시내티 | 141 | 67 | 74 | .475 | 승패승승패 |
| 3 | 마이애미 | 142 | 71 | 71 | .500 | 패승승패패 |
| 4 | 워싱턴 | 143 | 67 | 76 | .469 | 패승승패패 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 141 | 64 | 77 | .454 | 패승패승승 |
| 3 | 애리조나 | 142 | 74 | 68 | .521 | 패패패승패 |
| 4 | 샌프란시스코 | 142 | 58 | 84 | .408 | 승패승패패 |
| 5 | 콜로라도 | 141 | 54 | 87 | .383 | 패패승승패 |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
선발 라인업
디트로이트74-83PKeider Montero
2BG. Torres
3BHao-Yu Lee
LFRiley Greene
RFBen Malgeri
CD. Dingler
1BS. Torkelson
CFJavier Baez
SSJohn Peck
E. Valencia (DH)
선발투수 미정
타순 정보가 없습니다.
경기 요약
자동 생성9월 22일 7시 40분 디트로이트와 워싱턴의 경기가 끝났습니다. 최종 점수는 9 : 2 입니다. 디트로이트는 4위(64승 77패), 워싱턴은 4위(67승 76패)입니다. 최근 다섯 경기에서 디트로이트는 1승 4패, 워싱턴은 2승 3패를 기록했습니다. 두 팀의 최근 2경기 맞대결은 워싱턴이 2승 0패로 앞서 있습니다.


















이야기