미네소타 트윈스 vs 뉴욕 양키스 · 메이저리그 MLB

미네소타
3위승승승패패홈54최종

뉴욕 양키스
2위승패승승패원정이닝별 스코어
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 미네소타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
지난 맞대결
0미네소타 승
2뉴욕 양키스 승
최근 2경기입니다.
MLB 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고 화이트삭스 | 141 | 74 | 67 | .525 | 패승패패승 |
| 2 | 클리블랜드 | 142 | 72 | 70 | .507 | 승패패승승 |
| 3 | 미네소타 | 141 | 67 | 74 | .475 | 승승승패패 |
| 4 | 디트로이트 | 141 | 64 | 77 | .454 | 패패승패패 |
| 1 | 탬파베이 | 141 | 84 | 57 | .596 | 패승패패승 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 141 | 80 | 61 | .567 | 승패승승패 |
| 3 | 보스턴 | 142 | 77 | 65 | .542 | 승패패승승 |
| 4 | 토론토 | 142 | 71 | 71 | .500 | 승패승승승 |
| 1 | 휴스턴 | 142 | 73 | 69 | .514 | 승패승승승 |
| 2 | 텍사스 | 142 | 70 | 72 | .493 | 승승패승패 |
| 3 | 시애틀 | 142 | 66 | 76 | .465 | 패승승패패 |
| 4 | 애슬레틱스 | 142 | 56 | 86 | .394 | 패패승승승 |
| 1 | 밀워키 | 142 | 88 | 54 | .620 | 패승승패승 |
| 2 | 시카고 컵스 | 142 | 80 | 62 | .563 | 승패패승승 |
| 3 | 세인트루이스 | 142 | 71 | 71 | .500 | 패승승패승 |
| 4 | 피츠버그 | 142 | 70 | 72 | .493 | 승승패승승 |
| 1 | 애틀랜타 | 141 | 84 | 57 | .596 | 승패패승승 |
| 2 | 필라델피아 | 141 | 79 | 62 | .560 | 승승승패패 |
| 3 | 마이애미 | 142 | 71 | 71 | .500 | 패승승패패 |
| 4 | 워싱턴 | 143 | 67 | 76 | .469 | 패승승패패 |
| 1 | LA 다저스 | 141 | 84 | 57 | .596 | 승패패승승 |
| 2 | 샌디에이고 | 141 | 74 | 67 | .525 | 패승패패승 |
| 3 | 애리조나 | 142 | 74 | 68 | .521 | 패패패승패 |
| 4 | 샌프란시스코 | 142 | 58 | 84 | .408 | 승패승패패 |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
선발 라인업
미네소타71-81PZebby Matthews
RFL. Keaschall
LFA. Martin
CRyan Jeffers
1BKody Clemens
3BRoyce Lewis
CFE. Rodriguez
2BR. Kreidler
SSBen Ross
Josh Bell (DH)
선발투수 미정
타순 정보가 없습니다.
경기 요약
자동 생성9월 17일 2시 40분 미네소타와 뉴욕 양키스의 경기가 끝났습니다. 최종 점수는 5 : 4 입니다. 미네소타는 3위(67승 74패), 뉴욕 양키스는 2위(80승 61패)입니다. 최근 다섯 경기에서 미네소타는 3승 2패, 뉴욕 양키스는 3승 2패를 기록했습니다. 두 팀의 최근 2경기 맞대결은 뉴욕 양키스가 2승 0패로 앞서 있습니다.
























이야기