피츠버그 파이리츠 vs 밀워키 브루어스 · 메이저리그 MLB

피츠버그
4위승승패승승홈15최종

밀워키
1위패승승패승원정이닝별 스코어
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 피츠버그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
지난 맞대결
1피츠버그 승
1밀워키 승
최근 2경기입니다.
MLB 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고 화이트삭스 | 141 | 74 | 67 | .525 | 패승패패승 |
| 2 | 클리블랜드 | 142 | 72 | 70 | .507 | 승패패승승 |
| 3 | 미네소타 | 141 | 67 | 74 | .475 | 승승승패패 |
| 4 | 디트로이트 | 141 | 64 | 77 | .454 | 패패승패패 |
| 5 | 캔자스시티 | 142 | 63 | 79 | .444 | 패패패승패 |
| 1 | 탬파베이 | 141 | 84 | 57 | .596 | 패승패패승 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 141 | 80 | 61 | .567 | 승패승승패 |
| 3 | 보스턴 | 142 | 77 | 65 | .542 | 승패패승승 |
| 4 | 토론토 | 142 | 71 | 71 | .500 | 승패승승승 |
| 5 | 볼티모어 | 142 | 69 | 73 | .486 | 승패패패패 |
| 1 | 휴스턴 | 142 | 73 | 69 | .514 | 승패승승승 |
| 2 | 텍사스 | 142 | 70 | 72 | .493 | 승승패승패 |
| 3 | 시애틀 | 142 | 66 | 76 | .465 | 패승승패패 |
| 4 | 애슬레틱스 | 142 | 56 | 86 | .394 | 패패승승승 |
| 5 | LA 에인절스 | 141 | 53 | 88 | .376 | 패승패패패 |
| 1 | 밀워키 | 142 | 88 | 54 | .620 | 패승승패승 |
| 2 | 시카고 컵스 | 142 | 80 | 62 | .563 | 승패패승승 |
| 3 | 세인트루이스 | 142 | 71 | 71 | .500 | 패승승패승 |
| 4 | 피츠버그 | 142 | 70 | 72 | .493 | 승승패승승 |
| 5 | 신시내티 | 141 | 67 | 74 | .475 | 승패승승패 |
| 1 | 애틀랜타 | 141 | 84 | 57 | .596 | 승패패승승 |
| 2 | 필라델피아 | 141 | 79 | 62 | .560 | 승승승패패 |
| 3 | 마이애미 | 142 | 71 | 71 | .500 | 패승승패패 |
| 4 | 워싱턴 | 143 | 67 | 76 | .469 | 패승승패패 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 141 | 64 | 77 | .454 | 패승패승승 |
| 1 | LA 다저스 | 141 | 84 | 57 | .596 | 승패패승승 |
| 2 | 샌디에이고 | 141 | 74 | 67 | .525 | 패승패패승 |
| 3 | 애리조나 | 142 | 74 | 68 | .521 | 패패패승패 |
| 4 | 샌프란시스코 | 142 | 58 | 84 | .408 | 승패승패패 |
| 5 | 콜로라도 | 141 | 54 | 87 | .383 | 패패승승패 |
시즌 기준 순위입니다.
선발 라인업
피츠버그75-76PAntwone Kelly
SSK. Griffin
2BBrandon Lowe
RFB. Reynolds
CFOneil Cruz
3BN. Gonzales
CR. Flores
1BS. Horwitz
LFJake Mangum
Ryan O'Hearn (DH)
선발투수 미정
타순 정보가 없습니다.
경기 요약
자동 생성9월 16일 7시 40분 피츠버그와 밀워키의 경기가 끝났습니다. 최종 점수는 1 : 5 입니다. 피츠버그는 4위(70승 72패), 밀워키는 1위(88승 54패)입니다. 최근 다섯 경기에서 피츠버그는 4승 1패, 밀워키는 3승 2패를 기록했습니다. 두 팀의 최근 2경기 맞대결은 1승 1패로 팽팽합니다.






























이야기