유타 vs 올랜도 선발 라인업
스포츠중계 보러가기원정
올랜도3-7
올랜도3-7PGAnthony Black포인트가드
SGAlex Morales슈팅가드
SF데스먼드 베인Desmond Bane스몰포워드
PF프란츠 바그너Franz Wagner파워포워드
CWendell Carter센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | Anthony Black |
| SG | Alex Morales |
| SF | 데스먼드 베인Desmond BaneDesmond Bane데스먼드 베인 |
| PF | 프란츠 바그너Franz WagnerFranz Wagner프란츠 바그너 |
| C | Wendell Carter |
홈
유타1-10
유타1-10PGKeyonte George포인트가드
SG대린 피터슨Darryn Peterson슈팅가드
SFJosh Green스몰포워드
PFAce Bailey파워포워드
C잭슨 헤이즈Jaxson Hayes센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | Keyonte George |
| SG | 대린 피터슨Darryn PetersonDarryn Peterson대린 피터슨 |
| SF | Josh Green |
| PF | Ace Bailey |
| C | 잭슨 헤이즈Jaxson HayesJaxson Hayes잭슨 헤이즈 |



