뉴욕 vs 클리블랜드 선발 라인업
스포츠중계 보러가기원정
클리블랜드5-6
클리블랜드5-6PG제임스 하든James Harden포인트가드
SGDonovan Mitchell슈팅가드
SF페이튼 왓슨Peyton Watson스몰포워드
PF에반 모블리Evan Mobley파워포워드
CJarrett Allen센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | 제임스 하든James HardenJames Harden제임스 하든 |
| SG | Donovan Mitchell |
| SF | 페이튼 왓슨Peyton WatsonPeyton Watson페이튼 왓슨 |
| PF | 에반 모블리Evan MobleyEvan Mobley에반 모블리 |
| C | Jarrett Allen |
홈
뉴욕6-4
뉴욕6-4PG제일런 브런슨Jalen Brunson포인트가드
SG미칼 브리지스Mikal Bridges슈팅가드
SFJosh Hart스몰포워드
PFOG 아누노비OG Anunoby파워포워드
C칼-앤써니 타운스Karl-Anthony Towns센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | 제일런 브런슨Jalen BrunsonJalen Brunson제일런 브런슨 |
| SG | 미칼 브리지스Mikal BridgesMikal Bridges미칼 브리지스 |
| SF | Josh Hart |
| PF | OG 아누노비OG AnunobyOG AnunobyOG 아누노비 |
| C | 칼-앤써니 타운스Karl-Anthony TownsKarl-Anthony Towns칼-앤써니 타운스 |



