Spurs vs 유타 선발 라인업
스포츠중계 보러가기원정
유타1-5
유타1-5PGKeyonte George포인트가드
SG대린 피터슨슈팅가드
SFAce Bailey스몰포워드
PF라우리 마카넨파워포워드
C잭슨 헤이즈센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | Keyonte George |
| SG | 대린 피터슨Darryn Peterson |
| SF | Ace Bailey |
| PF | 라우리 마카넨Lauri Markkanen |
| C | 잭슨 헤이즈Jaxson Hayes |
홈Spurs4-2
PG디애런 팍스포인트가드
SGStephon Castle슈팅가드
SF딜런 하퍼스몰포워드
PF데빈 바셀파워포워드
C빅터 웸반야마센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | 디애런 팍스De'Aaron Fox |
| SG | Stephon Castle |
| SF | 딜런 하퍼Dylan Harper |
| PF | 데빈 바셀Devin Vassell |
| C | 빅터 웸반야마Victor Wembanyama |

