유타 vs Spurs 선발 라인업
스포츠중계 보러가기원정Spurs3-2
PG디애런 팍스포인트가드
SGStephon Castle슈팅가드
SF딜런 하퍼스몰포워드
PF데빈 바셀파워포워드
C빅터 웸반야마센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | 디애런 팍스De'Aaron Fox |
| SG | Stephon Castle |
| SF | 딜런 하퍼Dylan Harper |
| PF | 데빈 바셀Devin Vassell |
| C | 빅터 웸반야마Victor Wembanyama |
홈
유타1-4
유타1-4PGKeyonte George포인트가드
SG대린 피터슨슈팅가드
SFJosh Green스몰포워드
PFAce Bailey파워포워드
C잭슨 헤이즈센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | Keyonte George |
| SG | 대린 피터슨Darryn Peterson |
| SF | Josh Green |
| PF | Ace Bailey |
| C | 잭슨 헤이즈Jaxson Hayes |

