사수올로 vs 피오렌티나 선발 라인업
스포츠중계 보러가기
사수올로2:4종료
피오렌티나원정
피오렌티나
피오렌티나| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | 다비드 데 헤아David de Gea |
| DL | Joao Mario |
| DC | 라두 드라구신Radu Dragusin |
| DC | Viery |
| DR | 알렉스 히메네스Alex Jimenez |
| MC | Cher Ndour |
| MC | Marco Brescianini |
| MC | 니콜로 파졸리Nicolo Fagioli |
| F/M | Alieu Njie |
| FWR | 프랑코 마스탄투오노Franco Mastantuono |
| FW | 마테오 펠레그리노Mateo Pellegrino |
홈
사수올로
사수올로GKStefano Turati골키퍼
DLJay Idzes수비수
DCFali Cande수비수
DCSebastian Walukiewicz수비수
DRJosh Doig수비수
MCIbrahim Sulemana미드필더
MCVasilije Adzic미드필더
MC네마냐 마티치미드필더
FWL아르망 로리엔테공격수
FWSebastiano Esposito공격수
FWR도메니코 베라르디공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | Stefano Turati |
| DL | Jay Idzes |
| DC | Fali Cande |
| DC | Sebastian Walukiewicz |
| DR | Josh Doig |
| MC | Ibrahim Sulemana |
| MC | Vasilije Adzic |
| MC | 네마냐 마티치Nemanja Matic |
| FWL | 아르망 로리엔테Armand Lauriente |
| FWR | 도메니코 베라르디Domenico Berardi |
| FW | Sebastiano Esposito |

