Spurs vs Rockets 선발 라인업
스포츠중계 보러가기원정Rockets2-0
PG프레드 밴블릿포인트가드
SGAmen Thompson슈팅가드
SF케빈 듀란트스몰포워드
PF자바리 스미스 주니어파워포워드
CAlperen Sengun센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | 프레드 밴블릿Fred VanVleet |
| SG | Amen Thompson |
| SF | 케빈 듀란트Kevin Durant |
| PF | 자바리 스미스 주니어Jabari Smith |
| C | Alperen Sengun |
홈Spurs0-2
PG디애런 팍스포인트가드
SGStephon Castle슈팅가드
SF딜런 하퍼스몰포워드
PF데빈 바셀파워포워드
C빅터 웸반야마센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | 디애런 팍스De'Aaron Fox |
| SG | Stephon Castle |
| SF | 딜런 하퍼Dylan Harper |
| PF | 데빈 바셀Devin Vassell |
| C | 빅터 웸반야마Victor Wembanyama |

