아스톤 빌라 vs 브렌트퍼드 선발 라인업
스포츠중계 보러가기원정
브렌트퍼드
브렌트퍼드GKCaoimhin Kelleher골키퍼
DLEl Hadji Malick Diouf수비수
DCJannik Schuster수비수
DCKristoffer Ajer수비수
DRMichael Kayode수비수
MLKeane Lewis-Potter미드필더
MCVitaly Janelt미드필더
MCYehor Yarmolyuk미드필더
MRJaidon Anthony미드필더
FWKevin Schade공격수
FWIgor Thiago공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | Caoimhin Kelleher |
| DL | El Hadji Malick Diouf |
| DC | Jannik SchusterQUES |
| DC | Kristoffer Ajer |
| DR | Michael Kayode |
| ML | Keane Lewis-Potter |
| MC | Vitaly Janelt |
| MC | Yehor Yarmolyuk |
| MR | Jaidon Anthony |
| FW | Kevin SchadeOUT |
| FW | Igor Thiago |
홈
아스톤 빌라
아스톤 빌라GK스즈키 자이온Zion Suzuki골키퍼
DLMatteo Ruggeri수비수
DC빅토르 린델뢰프Victor Lindelof수비수
DC타이론 밍스Tyrone Mings수비수
DR매티 캐시Matty Cash수비수
DMC부바카르 카마라Boubacar Kamara수비형 미드필더
DMC주앙 고메스Joao Gomes수비형 미드필더
AML에밀리아노 부엔디아Emiliano Buendia공격형 미드필더
AMC요한 만잠비Johan Manzambi공격형 미드필더
AMR존 맥긴John McGinn공격형 미드필더
FW니콜라 잭슨Nicolas Jackson공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | 스즈키 자이온Zion SuzukiZion Suzuki스즈키 자이온 |
| DL | Matteo RuggeriQUES |
| DC | 빅토르 린델뢰프Victor LindelofVictor Lindelof빅토르 린델뢰프 |
| DC | 타이론 밍스Tyrone MingsTyrone Mings타이론 밍스 |
| DR | 매티 캐시Matty CashMatty Cash매티 캐시 |
| DMC | 부바카르 카마라Boubacar KamaraBoubacar Kamara부바카르 카마라 |
| DMC | 주앙 고메스Joao GomesJoao Gomes주앙 고메스 |
| AML | 에밀리아노 부엔디아Emiliano BuendiaEmiliano Buendia에밀리아노 부엔디아 |
| AMC | 요한 만잠비Johan ManzambiJohan Manzambi요한 만잠비 |
| AMR | 존 맥긴John McGinnJohn McGinn존 맥긴 |
| FW | 니콜라 잭슨Nicolas JacksonNicolas Jackson니콜라 잭슨 |



